ATD50000系列直流電源
Model : ATD50000
ATD50000系列直流電源具有操作簡便,性能穩(wěn)定,帶載能力強,紋波小,適合各種環(huán)境工作
型號Model | 50003 | 50005 | 50010 | 50020 | 50030 | 50050 | 50100 | 50200 | 50500 | |||
容量POWER | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 100KVA | 200KVA | 500KVA | |||
測試電壓TEST VOLTAGE | 恒壓恒流可切換 | |||||||||||
測試頻率 TEST FR | 恒壓時電流變化值 | |||||||||||
恒流CC | 恒流時電壓變化值 | |||||||||||
輸入Input | 相數(shù)Phase | 1φ2W≤5K(3φ4W)≥5K | ||||||||||
電壓Voltage | 220V±10%(380V±10%) | |||||||||||
頻率Frequency | 47hz-63hz | |||||||||||
輸出OUT | 電壓Voltage | 0~3000V內可任選 電壓Vrms | ||||||||||
電流Current | 0~20000A內可任選 電流Arms | |||||||||||
控制方式Control mode | 電位器調節(jié) | |||||||||||
輸出方式Output mode | 可連續(xù)調節(jié)或一鍵啟動和分段輸出 | |||||||||||
LED顯示Display | 電壓Vrms、電流Arms 占比空DC 電源運行指示 啟動狀態(tài) | |||||||||||
電源調整率 LINEARREGULATION | 0.1% | |||||||||||
負載調整率LOADREGULATION | 1% | |||||||||||
效率Efficiency | ≥92% | |||||||||||
波紋HARMONIC T.H.D | 雙向脈沖方波和平滑直線 | |||||||||||
電壓解析度VOLTAGERESOULUTION | 0.01V | |||||||||||
電流解析度CURRENTRESOULUTION | 0.001/0.01/0.1/1(A) | |||||||||||
占空比DUTY CYCLE | 正占空比+負占空比=100%(客戶可根據(jù)需求自由調節(jié))常規(guī):正占空比0-70%,負占空比0-30% | |||||||||||
頻率Frequency | 20-2000HZ、50-5000HZ、5K-10KHZ、10K-20KHZ | |||||||||||
20K-40KHZ(頻率連續(xù)可調,也可根據(jù)客戶要求定做頻率) | ||||||||||||
測量精度MEASUREMENTACCURACY | 電壓Voltage | 0~100%電壓可設定 | ||||||||||
電流Current | 0~100%電流可設定 | |||||||||||
設定精度SETTINGACCURACY | 電壓Voltage | 0.5%FS | ||||||||||
頻率Frequency | 0.5%FS | |||||||||||
保護Protection | 過流Over Current 過溫 Over Temp 過載 Over Load 短路 Short Circuit | |||||||||||
電磁兼容EMC | 輸入EMC濾波 | |||||||||||
輸入方式IN | 接線排 | |||||||||||
輸出方式OUT | 接線排(匯流銅排) | |||||||||||
運行環(huán)境Environment | 溫度:0℃-45℃相對濕度:0-90%(非凝結狀態(tài))海拔:1500m | |||||||||||
絕緣電抗Insulation | 500Vdc 20MΩ以上 | |||||||||||
耐壓絕緣Voltage insulation | 1800Vac/5mA/1分鐘 | |||||||||||
冷卻方式Cooling mode | 強迫風冷Forced fan cooling | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
模擬量接口Analog interface | 可提供模擬量0-10V/5V/4-20mA控制和反饋信號(選配) | |||||||||||
定制功能Customization | 電壓/電流/外形可定制 | |||||||||||
體積W×H×D(mm) | Inquiry factory | |||||||||||
重量KG |
15Kg-900Kg |
型號Model | 50003 | 50005 | 50010 | 50020 | 50030 | 50050 | 50100 | 50200 | 50500 | |||
容量POWER | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 100KVA | 200KVA | 500KVA | |||
測試電壓TEST VOLTAGE | 恒壓恒流可切換 | |||||||||||
測試頻率 TEST FR | 恒壓時電流變化值 | |||||||||||
恒流CC | 恒流時電壓變化值 | |||||||||||
輸入Input | 相數(shù)Phase | 1φ2W≤5K(3φ4W)≥5K | ||||||||||
電壓Voltage | 220V±10%(380V±10%) | |||||||||||
頻率Frequency | 47hz-63hz | |||||||||||
輸出OUT | 電壓Voltage | 0~3000V內可任選 電壓Vrms | ||||||||||
電流Current | 0~20000A內可任選 電流Arms | |||||||||||
控制方式Control mode | 電位器調節(jié) | |||||||||||
輸出方式Output mode | 可連續(xù)調節(jié)或一鍵啟動和分段輸出 | |||||||||||
LED顯示Display | 電壓Vrms、電流Arms 占比空DC 電源運行指示 啟動狀態(tài) | |||||||||||
電源調整率 LINEARREGULATION | 0.1% | |||||||||||
負載調整率LOADREGULATION | 1% | |||||||||||
效率Efficiency | ≥92% | |||||||||||
波紋HARMONIC T.H.D | 雙向脈沖方波和平滑直線 | |||||||||||
電壓解析度VOLTAGERESOULUTION | 0.01V | |||||||||||
電流解析度CURRENTRESOULUTION | 0.001/0.01/0.1/1(A) | |||||||||||
占空比DUTY CYCLE | 正占空比+負占空比=100%(客戶可根據(jù)需求自由調節(jié))常規(guī):正占空比0-70%,負占空比0-30% | |||||||||||
頻率Frequency | 20-2000HZ、50-5000HZ、5K-10KHZ、10K-20KHZ | |||||||||||
20K-40KHZ(頻率連續(xù)可調,也可根據(jù)客戶要求定做頻率) | ||||||||||||
測量精度MEASUREMENTACCURACY | 電壓Voltage | 0~100%電壓可設定 | ||||||||||
電流Current | 0~100%電流可設定 | |||||||||||
設定精度SETTINGACCURACY | 電壓Voltage | 0.5%FS | ||||||||||
頻率Frequency | 0.5%FS | |||||||||||
保護Protection | 過流Over Current 過溫 Over Temp 過載 Over Load 短路 Short Circuit | |||||||||||
電磁兼容EMC | 輸入EMC濾波 | |||||||||||
輸入方式IN | 接線排 | |||||||||||
輸出方式OUT | 接線排(匯流銅排) | |||||||||||
運行環(huán)境Environment | 溫度:0℃-45℃相對濕度:0-90%(非凝結狀態(tài))海拔:1500m | |||||||||||
絕緣電抗Insulation | 500Vdc 20MΩ以上 | |||||||||||
耐壓絕緣Voltage insulation | 1800Vac/5mA/1分鐘 | |||||||||||
冷卻方式Cooling mode | 強迫風冷Forced fan cooling | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
模擬量接口Analog interface | 可提供模擬量0-10V/5V/4-20mA控制和反饋信號(選配) | |||||||||||
定制功能Customization | 電壓/電流/外形可定制 | |||||||||||
體積W×H×D(mm) | Inquiry factory | |||||||||||
重量KG |
15Kg-900Kg |